National Institute of Technology, Rourkela

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଉରକେଲା

An Institute of National Importance

Computational Mathematics and Data Science (M.Sc. - 2yrs)

Subject Code Subject Name L-T-P Credit
MA4101 Real Analysis: Series of Functions and Calculus of Several Variables 3-1-0 4 Syllabus
MA4102 Measure Theory 3-1-0 4 Syllabus
MA4103 Complex Analysis - II 3-1-0 4 Syllabus
MA4104 Algebra: Ring and Field Theory 3-1-0 4 Syllabus
MA4105 Calculus of Several Variables 3-1-0 4 Syllabus
MA4106 Topology 3-1-0 4 Syllabus
MA4107 Linear Algebra 3-1-0 4 Syllabus
MA4108 Complex Analysis 3-1-0 4 Syllabus
MA4109 Topology 3-1-0 4 Syllabus
MA4201 Numerical Analysis 3-1-0 4 Syllabus
MA4202 Probability and Statistics 3-1-0 4 Syllabus
MA4204 Differential Equations 3-0-0 3 Syllabus
MA4208 Stochastic Process 3-1-0 4 Syllabus
MA4302 Probability and Statistics 3-0-0 3 Syllabus
MA4304 Optimization 3-1-0 4 Syllabus
MA4305 Numerical Analysis - II 3-1-0 4 Syllabus
MA4401 Discrete Mathematics 3-1-0 4 Syllabus
MA4402 Finite Automata and Formal Languages 3-1-0 4 Syllabus
MA4555 Special Topics by Industry Experts 1-0-0 1 Syllabus
MA5101 Functional Analysis 3-0-0 3 Syllabus
MA5110 Fourier Analysis 3-0-0 3 Syllabus
MA5111 Differential Geometry 3-0-0 3 Syllabus
MA5112 Differential Topology 3-0-0 3 Syllabus
MA5113 Commutative Algebra 3-0-0 3 Syllabus
MA5114 Homotopy Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5115 Rings and Modules 3-0-0 3 Syllabus
MA5116 Operator Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5117 Representation Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5118 Lie Algebra 3-0-0 3 Syllabus
MA5119 Differential Manifolds 3-0-0 3 Syllabus
MA5121 Quantum Computation 3-0-0 3 Syllabus
MA5128 Graph Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5129 Convex Analysis and Variational Analysis 3-0-0 3 Syllabus
MA5142 Tensor Analysis 3-0-0 3 Syllabus
MA5148 Wavelet Analysis 3-0-0 3 Syllabus
MA5158 Advance Number Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5222 Operation Research 3-0-0 3 Syllabus
MA5250 Probability and Statistics 3-0-0 3 Syllabus
MA5251 Discrete Mathematics 3-0-0 3 Syllabus
MA5252 Statistical Inference 3-0-0 3 Syllabus
MA5254 Sampling Techiques 3-0-0 3 Syllabus
MA5256 Statistical Decision Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5262 Optimization 3-0-0 3 Syllabus
MA5301 Differential Equations 3-0-0 3 Syllabus
MA5303 Partial Differential Equations 3-0-0 3 Syllabus
MA5326 Fuzzy Logic and Set Theory 3-0-0 3 Syllabus
MA5331 Mathematical Finance 3-0-0 3 Syllabus
MA5332 Fluid Dynamics 3-0-0 3 Syllabus
MA5333 Finite Difference Methods 3-0-0 3 Syllabus
MA5338 Advance Mathematical Methods 3-0-0 3 Syllabus
MA5360 Finite Element Methods 3-0-0 3 Syllabus
MA6633 Numerical Solutions of ODE and PDE 3-1-0 4 Syllabus
MA4271 Scientific Computing Laboratory 0-0-3 2 Syllabus
MA4272 Statistics Laboratory 1-0-2 2 Syllabus
MA4372 Statistics Laboratory 0-0-3 2 Syllabus
MA4373 Numerical Methods Laboratory 0-0-3 2 Syllabus
MA4882 Seminar and Technical Writing 0-0-0 1 Syllabus
MA4991 Special Topics by Industry Experts 0-0-0 1 Syllabus